ราคาเลนส์ Hitop 2026 ที่ GIFTGREATS
GIFTGREATS เป็นตัวแทนจำหน่ายเลนส์ Hitop อย่างเป็นทางการ ทุกคู่เป็นเลนส์แท้ที่สั่งตรงจากผู้ผลิต ไม่ใช่เลนส์เทียบเคียงหรือเลนส์นำเข้าคู่ขนาน และรับประกันตามเงื่อนไขของ Hitop ในประเทศไทย
GIFTGREATS จำหน่ายเลนส์ Hitop ครบทุกรุ่นในแคตตาล็อกราคาปี 2026 รวม 75 รุ่น ทั้งเลนส์ชั้นเดียว เลนส์เปลี่ยนสี เลนส์ 2 ชั้น และเลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาอยู่ระหว่าง 300 ถึง 12,000 บาทต่อคู่ ขึ้นกับรุ่น ดัชนีหักเหของเนื้อเลนส์ การเคลือบผิว และค่าสายตาของแต่ละคน
ราคาทุกช่องในหน้านี้เป็นราคาแนะนำของผู้ผลิต คิดเป็นราคาต่อคู่ ยังไม่รวมกรอบแว่น GIFTGREATS มีส่วนลดพิเศษให้ทุกรุ่น ราคาที่จ่ายจริงจะถูกกว่าราคาป้ายนี้ สอบถามราคาสุทธิได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ
หัวข้อในหน้านี้
- เลนส์สำหรับเด็ก 1 รุ่น เริ่ม 3,500 บาท
- เลนส์ชั้นเดียว 27 รุ่น เริ่ม 300 บาท
- เลนส์ชั้นเดียวเปลี่ยนสีอัตโนมัติ 15 รุ่น เริ่ม 1,100 บาท
- เลนส์ 2 ชั้น แบบคริปทอป (Round Top) 10 รุ่น เริ่ม 450 บาท
- เลนส์ 2 ชั้น แบบแฟลตทอป (Flat Top) 4 รุ่น เริ่ม 900 บาท
- เลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับงานออฟฟิศ 1 รุ่น เริ่ม 2,900 บาท
- เลนส์โปรเกรสซีฟ 17 รุ่น เริ่ม 1,200 บาท
- ตัวย่อบนหน้าเลนส์แปลว่าอะไร
เลนส์สำหรับเด็ก
แคตตาล็อกของผู้ผลิตจัดรุ่นนี้ไว้ในหมวดเลนส์ชะลอการเกิดสายตาสั้นในเด็ก รายละเอียดการใช้งานและความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ต้องให้ทางร้านตรวจวัดและแนะนำที่สาขา
Z1 · ดัชนี 1.56
3,500 บาท / คู่
เลนส์ชะลอการเกิดสายตาสั้นในเด็ก บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75 | 3,500 |
เลนส์ชั้นเดียว
เลนส์ชั้นเดียวคือเลนส์ที่มีค่าสายตาเดียวทั้งแผ่น ใช้กับสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ราคาต่างกันตามดัชนีหักเหของเนื้อเลนส์และการเคลือบผิว
C3 · ดัชนี 1.49
450 บาท / คู่
ไม่โค๊ต ย้อมสีได้
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +5.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 450 |
| +5.25 ถึง +6.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 450 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 450 |
C2 · ดัชนี 1.49
550–1,100 บาท / คู่
ไม่โค๊ต ย้อมสีได้
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 550 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 550 |
| -6.25 ถึง -7.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 550 |
| +6.25 ถึง +8.00 | -0.50 ถึง -2.00 | 65 | 1,100 |
| +0.25 ถึง +3.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,100 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,100 |
C1 · ดัชนี 1.49
900 บาท / คู่
ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 900 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 900 |
M4 · ดัชนี 1.56
300 บาท / คู่
ไม่โค๊ต ย้อมสีได้
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 300 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 300 |
M2 · ดัชนี 1.56
590–2,500 บาท / คู่
ไม่โค๊ต ย้อมสีได้
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 590 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 590 |
| -8.25 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,200 |
| +0.25 ถึง +6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,200 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,200 |
| +6.50 ถึง +8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,400 |
| +6.50 ถึง +8.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,900 |
| -6.25 ถึง -8.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,400 |
| -10.25 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,500 |
| -12.25 ถึง -16.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 2,500 |
| -8.50 ถึง -12.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 2,500 |
M16 · ดัชนี 1.56
750–2,100 บาท / คู่
บลู ไม่โค๊ต ย้อมสีได้
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 750 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72, 70 | 750 |
| +6.25 ถึง +8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,100 |
| -8.25 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,100 |
| -10.25 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,100 |
| -12.50 ถึง -16.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 2,100 |
| +0.25 ถึง +4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,100 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 72, 70 | 1,100 |
| -6.25 ถึง -7.25 | -2.25 ถึง -3.00 | 72, 70 | 1,100 |
| -7.50 ถึง -10.00 | -2.25 ถึง -3.00 | 72, 70 | 2,100 |
M11 · ดัชนี 1.56
1,500 บาท / คู่
กันแดด สีเขียว G15 ไม่โค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 1,500 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 1,500 |
M7 · ดัชนี 1.55
800 บาท / คู่
ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 800 |
| +4.25 ถึง +6.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 800 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 800 |
M9 · ดัชนี 1.56
800 บาท / คู่
ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 800 |
| +4.25 ถึง +6.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 800 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 800 |
M1 · ดัชนี 1.56
1,200–2,300 บาท / คู่
ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,200 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72, 70 | 1,200 |
| -8.25 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,500 |
| +0.25 ถึง +6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,500 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,500 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -4.50 ถึง -6.00 | 70 | 2,300 RX มีสต๊อค |
M6 · ดัชนี 1.56
1,000 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,000 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,000 |
M14 · ดัชนี 1.56
1,200–2,800 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,200 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72, 70 | 1,200 |
| -8.25 ถึง -10.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 1,500 |
| -8.25 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,400 |
| -10.25 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,800 |
| +0.25 ถึง +4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,500 |
| -0.00 ถึง -7.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 72, 70 | 1,500 |
| -7.50 ถึง -12.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 2,800 |
M8 · ดัชนี 1.56
1,200–1,800 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 70 65 70 | 1,200 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 70 65 70 | 1,200 |
| +0.25 ถึง +4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 70 65 70 | 1,800 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 70 65 70 | 1,800 |
M13 · ดัชนี 1.56
1,600 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,600 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,600 |
M15 · ดัชนี 1.56
1,200–1,500 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,200 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72, 70 | 1,200 |
| -8.25 ถึง -10.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 1,500 |
M5 · ดัชนี 1.56
1,400–1,900 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,400 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 1,400 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,900 |
| -4.25 ถึง -5.00 | -2.25 ถึง -3.00 | 70 | 1,900 |
M3 · ดัชนี 1.56
1,300–2,900 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,300 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,300 |
| -8.25 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,700 |
| +0.25 ถึง +6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 | 1,700 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,700 |
| +6.25 ถึง +8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 2,700 |
| -10.50 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 2,700 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -4.50 ถึง -6.00 | 70 | 2,900 RX มีสต๊อค |
H1 · ดัชนี 1.60
2,400–2,800 บาท / คู่
ฮาร์ดมัลติโค๊ต เนื้อเหนียว MR8 (เจาะเซาะร่อง)
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 -2.00 75, 70 -4.00 75, 70 -3.00 | 2,400 |
| -0.00 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 -2.00 75, 70 -4.00 75, 70 -3.00 | 2,400 |
| -0.00 ถึง -5.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 -2.00 75, 70 -4.00 75, 70 -3.00 | 2,800 |
| -5.25 ถึง -8.00 | -2.25 ถึง -3.00 | 65 -2.00 75, 70 -4.00 75, 70 -3.00 | 2,800 |
H4 · ดัชนี 1.60
2,500–2,900 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น (เนื้อเหนียว MR8) (เจาะเซาะร่อง)
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,500 |
| -0.00 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,500 |
| +0.25 ถึง +4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,900 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,900 |
H5 · ดัชนี 1.60
2,500–2,900 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น (เนื้อเหนียว MR8) (เจาะเซาะร่อง)
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,500 |
| -0.00 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,500 |
| +0.25 ถึง +6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,900 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 -2.00 75, 70 65 -4.00 75, 70 | 2,900 |
H2 · ดัชนี 1.60
2,900 บาท / คู่
บลู ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น (เนื้อเหนียว MR8) (เจาะเซาะร่อง)
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 75, 70 75, 70 | 2,900 |
| -0.00 ถึง -10.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 75, 70 75, 70 | 2,900 |
| -0.00 ถึง -5.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 65 75, 70 75, 70 | 2,900 |
| -5.25 ถึง -8.00 | -2.25 ถึง -3.00 | 65 75, 70 75, 70 | 2,900 |
S4 · ดัชนี 1.67
2,900 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| -1.00 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75, 70 | 2,900 |
| -12.50 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 75, 70 | 2,900 |
| -2.00 ถึง -8.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 75, 70 | 2,900 |
S1 · ดัชนี 1.67
3,800–6,900 บาท / คู่
แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น เคลือบฟิล์ม
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +2.00 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 3,800 |
| -1.00 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75, 70 | 3,800 |
| -12.50 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 75, 70 | 3,800 |
| -2.00 ถึง -10.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 75, 70 | 3,800 |
| +6.25 ถึง +8.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 6,900 RX มีสต๊อค |
| -12.25 ถึง -15.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70, 65, 60 | 6,900 RX มีสต๊อค |
| -10.50 ถึง -12.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70, 65, 60 | 6,900 RX มีสต๊อค |
| -15.50 ถึง -20.00 | ไม่มีเอียง | 70, 65, 60 | 6,900 RX มีสต๊อค |
S6 · ดัชนี 1.67
4,100–6,900 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +2.00 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 4,100 |
| -1.00 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75, 70 | 4,100 |
| -2.00 ถึง -10.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 4,100 |
| -12.50 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 4,100 |
| +6.25 ถึง +8.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 6,900 RX มีสต๊อค |
S7 · ดัชนี 1.67
4,100–6,900 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +2.00 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 4,100 |
| +6.25 ถึง +8.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 4,100 |
| -1.00 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75, 70 | 4,100 |
| -12.25 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 75, 70 | 4,100 |
| -2.00 ถึง -10.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 75, 70 | 4,500 |
| -12.25 ถึง -16.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70, 65 | 6,900 RX มีสต๊อค |
| -10.50 ถึง -16.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70, 65 | 6,900 RX มีสต๊อค |
| -16.50 ถึง -20.00 | ไม่มีเอียง | 70, 65 | 6,900 RX มีสต๊อค |
S2 · ดัชนี 1.74
6,500–12,000 บาท / คู่
แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น เคลือบฟิล์ม
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| -3.00 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75, 70 | 6,500 |
| -12.50 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 75, 70 | 6,500 |
| -3.00 ถึง -10.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 75, 70 | 6,500 |
| -12.25 ถึง -15.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 12,000 RX มีสต๊อค |
| -10.50 ถึง -12.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 12,000 RX มีสต๊อค |
| -15.50 ถึง -20.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 12,000 RX มีสต๊อค |
S5 · ดัชนี 1.74
6,900 บาท / คู่
บลู แอสเฟียริก ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| -3.00 ถึง -12.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 75, 70 | 6,900 |
| -12.50 ถึง -15.00 | ไม่มีเอียง | 75, 70 | 6,900 |
| -3.00 ถึง -10.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 75, 70 | 6,900 |
เลนส์ชั้นเดียวเปลี่ยนสีอัตโนมัติ
เลนส์เปลี่ยนสีจะเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงแดดและจางลงเมื่อเข้าที่ร่ม แคตตาล็อกแบ่งเป็นสีเทาดำและสีน้ำตาล
P7 · ดัชนี 1.56
1,300–2,800 บาท / คู่
เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,300 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 1,300 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,800 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -4.25 ถึง -6.00 | 70 | 2,800 |
P8 · ดัชนี 1.56
1,300–1,800 บาท / คู่
เปลี่ยนสี สีน้ำตาล ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +3.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,300 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 72 | 1,300 |
| +3.25 ถึง +4.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 1,300 |
| -6.25 ถึง -8.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 1,300 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 1,800 |
P2 · ดัชนี 1.56
1,100 บาท / คู่
เปลี่ยนสีเทาดำ เคลือบแข็ง ไม่โค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,100 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,100 |
P4 · ดัชนี 1.56
1,200 บาท / คู่
เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 1,200 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 1,200 |
P1 · ดัชนี 1.56
2,500–2,800 บาท / คู่
เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 2,500 |
| +4.25 ถึง +6.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 2,500 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,500 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 2,800 |
P6 · ดัชนี 1.56
1,900 บาท / คู่
บลู เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 70 | 1,900 |
| +4.25 ถึง +6.00 | ไม่มีเอียง | 65 70 | 1,900 |
| -0.00 ถึง -7.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 70 | 1,900 |
| -7.25 ถึง -8.00 | ไม่มีเอียง | 65 70 | 1,900 |
P3 · ดัชนี 1.56
1,900–3,900 บาท / คู่
บลู เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์มัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| -0.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 1,900 |
| +0.25 ถึง +6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 2,500 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,500 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 2,900 |
| -8.25 ถึง -10.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 2,900 |
| -10.25 ถึง -12.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 3,900 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -4.50 ถึง -6.00 | 70 | 3,600 RX มีสต๊อค |
M12 · ดัชนี 1.56
2,100–2,900 บาท / คู่
บลู เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +4.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 2,100 |
| -0.00 ถึง -8.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,100 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 2,900 |
M17 · ดัชนี 1.56
2,100–2,900 บาท / คู่
บลู เปลี่ยนสี สีน้ำตาล ฮาร์ดมัลติโค๊ต
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
| +0.25 ถึง +3.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 65 | 2,100 |
| +3.25 ถึง +4.00 | ไม่มีเอียง | 65 | 2,100 |
| -0.00 ถึง -6.00 | -0.25 ถึง -2.00 | 70 | 2,100 |
| -6.25 ถึง -8.00 | ไม่มีเอียง | 70 | 2,100 |
| -0.00 ถึง -4.00 | -2.25 ถึง -4.00 | 70 | 2,900 |
M10 · ดัชนี 1.56
2,200–2,900 บาท / คู่
บลู เปลี่ยนสีเทาดำ ฮาร์ดมัลติโค๊ต ผิวเลนส์ลื่น
| ค่าสายตา (SPH) | ค่าสายตาเอียง (CYL) | ขนาดเลนส์ (มม.) | ราคา / คู่ |
|---|---|---|---|
