ราคาเลนส์ TOG 2026
TOG (Thai Optical Group) เป็นผู้ผลิตเลนส์สัญชาติไทย โรงงานอยู่ในประเทศ ทำให้ราคาเข้าถึงง่ายและงานสั่งพิเศษเสร็จเร็วกว่าเลนส์นำเข้า มีทั้งเลนส์โปรเกรสซีฟตระกูล Ultimate และ freedom ที่ GIFTGREATS มีจำหน่ายครบทุกรุ่นในรายการนี้ พร้อมบริการตัดเลนส์โดยช่างผู้ชำนาญทั้ง 8 สาขา ราคาเริ่มต้น 400 บาทต่อคู่
ราคาในหน้านี้เป็นราคาแนะนำของผู้ผลิต (ต่อคู่) GIFTGREATS มีส่วนลดพิเศษให้ทุกรุ่น ราคาที่จ่ายจริงจะถูกกว่าราคาป้ายนี้ สอบถามราคาสุทธิได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณทั้ง 8 สาขา
เลนส์โปรเกรสซีฟ (มองไกล–กลาง–ใกล้ ในเลนส์เดียว)
Ultimate APEX
เริ่มต้น 28,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 28,000 | 31,000 | 35,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 35,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.6 | 31,000 | – | 38,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 38,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | 35,000 | 38,000 | 42,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 42,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.74 LeafECO® | 39,000 | 42,000 | 46,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.53 Trivex® | 31,000 | 34,000 | 38,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.6 Tribrid™ | 31,000 | 34,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
Ultimate EYE-PREMIUM
เริ่มต้น 23,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 23,000 | 26,000 | 30,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 30,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.6 | 26,000 | – | 33,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 33,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | 30,000 | 33,000 | 37,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 37,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.74 LeafECO® | 34,000 | 37,000 | 41,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.53 Trivex® | 26,000 | 29,000 | 33,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.6 Tribrid™ | 26,000 | 29,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
Ultimate EYE-PRIME
เริ่มต้น 20,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 20,000 | 23,000 | 27,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 27,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.6 | 23,000 | – | 30,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 30,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | 27,000 | 30,000 | 34,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 34,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.74 LeafECO® | 31,000 | 34,000 | 38,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.53 Trivex® | 23,000 | 26,000 | 30,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.6 Tribrid™ | 23,000 | 26,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
Ultimate EYE-PLUS
เริ่มต้น 15,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 15,000 | 18,000 | 22,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 22,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.6 | 18,000 | – | 25,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 25,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | 22,000 | 25,000 | 29,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 29,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.74 LeafECO® | 26,000 | 29,000 | 33,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.53 Trivex® | 18,000 | 21,000 | 25,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.6 Tribrid™ | 18,000 | 21,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
Ultimate START
เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 12,000 | 15,000 | 19,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 19,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.6 | 15,000 | – | 22,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 22,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | 19,000 | 22,000 | 26,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 26,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.74 LeafECO® | 23,000 | 26,000 | 30,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.53 Trivex® | 15,000 | 18,000 | 22,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 | |
| 1.6 Tribrid™ | 15,000 | 18,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
freedom SOLACE 3D
เริ่มต้น 14,000 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | 23,000 | 23,500 | -12.00 to +12.00 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.74 Tint | 23,000 | 23,500 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 | 20,000 | 20,500 | -11.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ | 20,000 | 20,500 | -9.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | 17,000 | 17,500 | -9.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | 19,000 | 19,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | 14,000 | 14,500 | -8.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.74 LeafECO® Bluloc™ | 25,000 | 25,500 | -12.00 to +12.00 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 Bluloc™ | 22,000 | 22,500 | -11.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ Bluloc™ | 22,000 | 22,500 | -9.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® Bluloc™ | 21,000 | 21,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 Bluloc™ | 16,000 | 16,500 | -8.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | Gen S | XTRACTIVE | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | Iconic Colors | – | 30,500 | 31,000 | -12.00 to +12.00 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 25,500 | 26,000 | -11.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 21,500 | 22,000 | -9.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | Iconic Colors | – | 21,500 | 22,000 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 18,500 | 19,000 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 19,000 | 19,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | 16,000 | 16,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
- --
freedom Life
เริ่มต้น 13,000 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | 22,000 | 22,500 | -10.50 to +6.50 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.74 Tint | 22,000 | 22,500 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 | 19,000 | 19,500 | -10.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ | 19,000 | 19,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.50 |
| 1.60 | 16,000 | 16,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | 17,000 | 17,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | 13,000 | 13,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.74 LeafECO® Bluloc™ | 24,000 | 24,500 | -10.50 to +6.50 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 Bluloc™ | 21,000 | 21,500 | -10.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ Bluloc™ | 21,000 | 21,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® Bluloc™ | 19,000 | 19,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 Bluloc™ | 15,000 | 15,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | Gen S | XTRACTIVE | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | Iconic Colors | – | 29,500 | 30,000 | -10.50 to +6.50 | 0.00 to -6.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 24,500 | 25,000 | -10.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 20,500 | 21,000 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | Iconic Colors | – | 20,500 | 21,000 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 17,500 | 18,000 | -8.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 18,000 | 18,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | 15,000 | 15,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | Colors | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 Shade Polarview | GY/GN/BN | 18,000 | 18,500 | -5.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.50 |
- --
freedom curve
เริ่มต้น 14,000 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 20,000 | 20,500 | -4.00 to +4.75 | -1.50 to +7.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ | 20,000 | 20,500 | -3.25 to +4.00 | -3.25 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | 17,000 | 17,500 | -3.25 to +4.00 | -1.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | 19,000 | 19,500 | -2.50 to +5.00 | -0.50 to +5.00 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | 14,000 | 14,500 | -2.50 to +3.00 | -0.50 to +5.00 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | Gen S | XTRACTIVE | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 25,500 | 26,000 | -4.00 to +4.75 | -1.50 to +7.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 21,500 | 22,000 | -3.25 to +4.00 | -1.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | Iconic Colors | – | 21,500 | 22,000 | -2.50 to +5.00 | -0.50 to +5.00 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.50 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 18,500 | 19,000 | -2.50 to +5.00 | -0.50 to +5.00 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
| PRODUCT | Colors | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 Shade Polarview | GY/GN/BN | 19,000 | 19,500 | -2.50 to +3.50 | -0.50 to +5.00 | 0.00 to -4.00 | +0.75 to +3.50 |
- --
เลนส์สองชั้น
TOG BASIC BIFOCAL
เริ่มต้น 3,200 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 Trivex® BFFT | 5,900 | 6,300 | -7.00 to +5.00 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.00 |
| 1.50 BFFT | 3,200 | 3,600 | -13.00 to +8.00 | 0.00 to -4.00 | +1.00 to +3.00 |
- --
เลนส์ทำงานออฟฟิศ / อ่านหนังสือ
Ultra READER
เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 12,000 | 15,000 | – | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | ระยะ 1.3M +1.25 to +4.00 / ระยะ 2M +1.00 to +4.00 / ระยะ 4M +0.75 to +4.00 |
| 1.6 | 15,000 | – | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | ระยะ 1.3M +1.25 to +4.00 / ระยะ 2M +1.00 to +4.00 / ระยะ 4M +0.75 to +4.00 |
| 1.67 | 19,000 | 22,000 | – | – | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | ระยะ 1.3M +1.25 to +4.00 / ระยะ 2M +1.00 to +4.00 / ระยะ 4M +0.75 to +4.00 |
| 1.74 LeafECO® | 23,000 | 26,000 | – | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | ระยะ 1.3M +1.25 to +4.00 / ระยะ 2M +1.00 to +4.00 / ระยะ 4M +0.75 to +4.00 |
| 1.53 Trivex® | 15,000 | 18,000 | – | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | ระยะ 1.3M +1.25 to +4.00 / ระยะ 2M +1.00 to +4.00 / ระยะ 4M +0.75 to +4.00 |
| 1.6 Tribrid™ | 18,000 | 21,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | ระยะ 1.3M +1.25 to +4.00 / ระยะ 2M +1.00 to +4.00 / ระยะ 4M +0.75 to +4.00 |
| ระยะ (working distance) | ADD |
|---|---|
| 1.3M | +1.25 to +4.00 |
| 2M | +1.00 to +4.00 |
| 4M | +0.75 to +4.00 |
- --
Ultron RELAXY
เริ่มต้น 9,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 9,000 | 12,000 | 16,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 16,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 / +0.75 / +1.00 |
| 1.6 | 12,000 | – | 19,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 19,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 / +0.75 / +1.00 |
| 1.67 | 16,000 | 19,000 | 23,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 23,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 / +0.75 / +1.00 |
| 1.74 LeafECO® | 20,000 | 23,000 | 27,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 / +0.75 / +1.00 | |
| 1.53 Trivex® | 12,000 | 15,000 | 19,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 / +0.75 / +1.00 | |
| 1.6 Tribrid™ | 15,000 | 18,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 / +0.75 / +1.00 |
- --
MAXIMA PRO
เริ่มต้น 8,000 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. | ADD. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | 18,000 | 18,500 | -12.00 to +12.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.67 | 15,000 | 15,500 | -12.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ | 14,000 | 14,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.60 | 12,000 | 12,500 | -10.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® | 12,000 | 12,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.50 | 8,000 | 8,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.74 LeafECO® Bluloc™ | 20,000 | 20,500 | -12.00 to +12.00 | 0.00 to -6.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.67 Bluloc™ | 17,000 | 17,500 | -12.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.60 Tribrid™ Bluloc™ | 16,000 | 16,500 | -8.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.53 Trivex® Bluloc™ | 14,000 | 14,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
| 1.50 Bluloc™ | 10,000 | 10,500 | -7.50 to +6.50 | 0.00 to -4.00 | +0.50 to +3.50 |
- --
เลนส์ชั้นเดียว
Ultron SYNC
เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่
| INDEX | Clear | Bluloc™ | Transitions Gen S | Transitions XTRACTIVE | SPH | CYL | ADD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 12,000 | 15,000 | 19,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 19,500 (Iconic Colors) | -6.00 to +6.00 *เฉพาะ Transition -6.00 to +5.00 | 0.00 to -5.00 | – |
| 1.6 | 15,000 | – | 22,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 22,500 (Iconic Colors) | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | – |
| 1.67 | 19,000 | 22,000 | 26,500 (Iconic Colors \ | Style Colors) | 26,500 (Iconic Colors) | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 | – |
| 1.74 LeafECO® | 23,000 | 26,000 | 30,500 (Iconic Colors) | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -6.00 | – | |
| 1.53 Trivex® | 15,000 | 18,000 | 22,500 (Iconic Colors) | – | -6.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | – | |
| 1.6 Tribrid™ | 18,000 | 21,000 | – | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 | – |
- --
ONE ENHANCER
เริ่มต้น 3,200 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 5,800 | 6,100 | -10.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.50 | 3,200 | 3,500 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
ONE curve
เริ่มต้น 4,800 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 12,000 | 12,500 | -7.00 to +6.00 | -6.00 to +7.00 | 0.00 to -2.00 |
| 1.60 Tribrid™ | 12,000 | 12,500 | -6.00 to +6.00 | -5.00 to +5.00 | 0.00 to -2.00 |
| 1.60 | 11,400 | 12,000 | -6.00 to +6.00 | -5.00 to +5.00 | 0.00 to -2.00 |
| 1.53 Trivex® | 9,800 | 10,300 | -3.75 to +4.25 | -3.25 to +5.00 | 0.00 to -2.00 |
| 1.50 | 4,800 | 5,400 | -5.00 to +5.00 | -5.00 to +5.00 | 0.00 to -2.00 |
| PRODUCT | Gen S | XTRACTIVE | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 19,500 | 20,000 | -4.00 to +4.00 | -2.00 to +6.50 | 0.00 to -2.00 |
| 1.60 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 15,500 | 16,000 | -3.00 to +4.00 | -1.50 to +6.00 | 0.00 to -2.00 |
| 1.53 Trivex® | Iconic Colors | – | 15,500 | 16,000 | -2.00 to +3.00 | 0.00 to +4.00 | 0.00 to -2.00 |
| 1.50 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 12,500 | 13,000 | -2.00 to +4.00 | 0.00 to +6.00 | 0.00 to -2.00 |
| PRODUCT | Colors | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 Shade Polarview | GY/GN/BN | 8,500 | 9,000 | -3.00 to +5.00 | -3.00 to +5.00 | 0.00 to -2.00 |
- --
ONE TRUE 3D
เริ่มต้น 6,000 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. |
|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | 21,000 | 21,500 | -12.00 to +15.25 | 0.00 to -6.00 |
| 1.74 Tint | 21,000 | 21,500 | -15.00 to +10.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.67 | 14,000 | 14,500 | -10.75 to +7.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 Tribrid™ | 14,000 | 14,500 | -9.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | 10,000 | 10,500 | -9.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.53 Trivex® | 12,000 | 12,500 | -8.00 to +7.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.50 | 6,000 | 6,500 | -7.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.74 LeafECO® Bluloc™ | 23,000 | 23,500 | -12.00 to +15.25 | 0.00 to -6.00 |
| 1.67 Bluloc™ | 16,000 | 16,500 | -10.75 to +7.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 Tribrid™ Bluloc™ | 16,000 | 16,500 | -9.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.53 Trivex® Bluloc™ | 14,000 | 14,500 | -8.00 to +7.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.50 Bluloc™ | 8,000 | 8,500 | -7.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| PRODUCT | Gen S | XTRACTIVE | HMC | ZSX | SPH. | CYL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | Iconic Colors | – | 24,500 | 25,000 | -12.00 to +15.25 | 0.00 to -6.00 |
| 1.67 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 19,500 | 20,000 | -10.75 to +7.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 15,500 | 16,000 | -9.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.53 Trivex® | Iconic Colors | – | 15,500 | 16,000 | -8.00 to +7.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.50 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 12,500 | 13,000 | -7.00 to +8.50 | 0.00 to -4.00 |
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 12,500 | 13,000 | -9.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.50 | 9,500 | 10,000 | -7.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
ONE TRUE 3D curve
เริ่มต้น 10,000 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 18,000 | 18,500 | -4.00 to +5.00 | -3.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 Tribrid™ | 18,000 | 18,500 | -3.50 to +4.50 | -2.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | 14,000 | 14,500 | -3.50 to +4.50 | -2.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.53 Trivex® | 16,000 | 16,500 | -3.50 to +4.00 | -2.75 to +5.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.50 | 10,000 | 10,500 | -3.00 to +4.00 | -1.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
| PRODUCT | Gen S | XTRACTIVE | HMC | ZSX | SPH. BASE 6 | SPH. BASE 8 | CYL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 22,500 | 23,000 | -4.00 to +5.00 | -3.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 18,500 | 19,000 | -3.50 to +4.50 | -2.00 to +6.50 | 0.00 to -4.00 |
| 1.53 Trivex® | Iconic Colors | – | 18,500 | 19,000 | -3.50 to +4.00 | -1.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.50 | Iconic Colors / Style Colors | GY/BN | 15,500 | 16,000 | -3.00 to +4.00 | -1.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
TOG BASIC SINGLE VISION
เริ่มต้น 1,700 บาท / คู่
| PRODUCT | HMC | ZSX | SPH. | CYL. |
|---|---|---|---|---|
| 1.74 LeafECO® | 14,500 | 15,000 | -18.00 to +15.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.74 Tint | 14,500 | 15,000 | -15.25 to +7.50 | 0.00 to -5.00 |
| 1.67 | 7,800 | 8,500 | -12.00 to +12.00 | 0.00 to -5.00 |
