ราคาเลนส์ TOKAI 2026

TOKAI Partner — GIFTGREATS ได้รับรางวัล Tokai Optical Thailand Partner Award 2025 จากผลงานยอดขายเลนส์ TOKAI (RX/Stock) ดีเด่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเลนส์สายตา TOKAI ของแท้จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้คำแนะนำและเลือกเลนส์ให้เหมาะกับการใช้งานและค่าสายตาของแต่ละบุคคล

TOKAI (東海光学) เป็นเลนส์ญี่ปุ่นที่เด่นเรื่องค่าดัชนีหักเหสูงถึง 1.76 ซึ่งบางที่สุดในกลุ่ม เหมาะกับคนสายตาสั้นมากที่ไม่อยากได้เลนส์หนา เลนส์ทุกรุ่นในหน้านี้ผลิตและสั่งตรงจากญี่ปุ่น ที่ GIFTGREATS มีจำหน่ายครบทุกรุ่นในรายการนี้ พร้อมบริการตัดเลนส์โดยช่างผู้ชำนาญทั้ง 8 สาขา ราคาเริ่มต้น 3,000 บาทต่อคู่

ราคาในหน้านี้เป็นราคาแนะนำของผู้ผลิต (ต่อคู่) GIFTGREATS มีส่วนลดพิเศษให้ทุกรุ่น ราคาที่จ่ายจริงจะถูกกว่าราคาป้ายนี้ สอบถามราคาสุทธิได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณทั้ง 8 สาขา

เลนส์โปรเกรสซีฟ (มองไกล–กลาง–ใกล้ ในเลนส์เดียว)

NEURO SELECT 9X — RX JAPAN

เริ่มต้น 61,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7675,00078,00088,20077,00080,000-12.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7067,20069,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6770,20080,40072,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6061,20064,20074,40063,20066,200-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

NEURO SELECT 7X — RX JAPAN

เริ่มต้น 52,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7666,00069,00079,20068,00071,000-12.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7058,20060,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6761,20071,40063,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6052,20055,20065,40054,20057,200-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

NEURO SELECT 5X — RX JAPAN

เริ่มต้น 40,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7654,00057,00067,20056,00059,000-12.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7046,20048,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6749,20059,40051,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6040,20043,20053,40042,20045,200-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

NEURO SELECT 3X — RX JAPAN

เริ่มต้น 31,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7645,00048,00058,20058,20047,00050,000-12.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7037,20039,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6740,20050,40042,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6031,20034,20044,40033,20036,200-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

EASY X (Double-side) — RX JAPAN

เริ่มต้น 22,800 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7636,60039,60049,80038,60041,600-12.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7028,80030,800-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6731,80042,00033,800-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6022,80025,80036,00024,80027,800-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

CLAIR ARTE (Backside) — RX JAPAN

เริ่มต้น 16,800 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7622,80025,80033,60033,60024,80027,800-16.00 to +10.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7019,80030,60021,800-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6722,80030,60024,800-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6016,80019,80027,60027,60018,80021,800-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

EASY (Backside) — RX JAPAN

เริ่มต้น 13,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7619,20022,20030,00030,00021,20024,200-16.00 to +10.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.7016,20027,00018,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6719,20027,00021,200-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
1.6013,20016,20024,00024,00015,20018,200-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.50 to +4.00
  • --

เลนส์ทำงานออฟฟิศ / อ่านหนังสือ

INDOOR NEO (Backside) — RX JAPAN

เริ่มต้น 17,400 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7624,00027,00026,00029,000-13.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
1.7020,40022,400-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
1.6723,40025,400-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
1.6017,40020,40019,40022,400-8.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
  • --

INDOOR NEO WS (Double-side) — RX JAPAN

เริ่มต้น 21,600 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaUSP ClearUSP LutinaSPHCYLADD
1.7628,20031,20030,20033,200-11.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
1.7024,60026,600-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
1.6727,60029,600-10.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
1.6021,60024,60023,60026,600-9.00 to +6.000.00 to -5.00+0.75 to +3.50
  • --

DIGI RAKUE (Backside) — RX JAPAN

เริ่มต้น 15,600 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7622,60025,20024,60027,200-10.00 to +7.000.00 to -5.00
1.7018,60020,600-8.00 to +7.000.00 to -5.00
1.6721,60023,600-8.00 to +7.000.00 to -5.00
1.6015,60018,60017,60020,600-7.00 to +7.000.00 to -5.00
  • --

DIGI RAKUE WS (Double-side) — RX JAPAN

เริ่มต้น 19,800 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7626,40029,40028,40031,400-11.00 to +7.000.00 to -5.00
1.7022,80024,800-10.00 to +7.000.00 to -5.00
1.6725,80027,800-10.00 to +7.000.00 to -5.00
1.6019,80022,80021,80024,800-9.00 to +6.000.00 to -5.00
  • --

เลนส์ลดความล้าสายตา

REST-R (Backside) — RX JAPAN

เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7618,60021,60029,40020,60023,600-13.00 to +6.000.00 to -4.00
1.7015,00018,00025,80017,00020,000-10.00 to +6.000.00 to -4.00
1.6012,00015,00022,80014,00017,000-10.00 to +6.000.00 to -4.00
  • --

REST-W (Double-side) — RX JAPAN

เริ่มต้น 14,400 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7621,00024,00031,80023,00026,000-12.00 to +6.000.00 to -5.00
1.7017,40019,400-11.00 to +6.000.00 to -5.00
1.6720,40028,20022,400-11.00 to +6.000.00 to -5.00
1.6014,40017,40025,20016,40019,400-10.00 to +6.000.00 to -5.00
  • --

เลนส์ชั้นเดียว

Bi-As (GO) — STOCK

เริ่มต้น 4,800 บาท / คู่

IndexSPS ClearSPHCYL
1.7611,400-3.00 to -10.00<br>-9.25 to -11.00-0.00 to -2.00<br>-0.00
1.604,8000.00 to -6.00-0.00 to -2.00
  • --

AS Aspheric — STOCK

เริ่มต้น 3,000 บาท / คู่

IndexSPS ClearSPHCYL
1.703,600-1.00 to -8.00<br>+2.00 to +6.00<br><br>-8.25 and +1.75<br>-8.50 and +1.50<br>-8.75 and +1.25<br>-9.00 and +1.00<br>-9.25<br>-9.50<br>-9.75<br>-10.00/-10.50/-11.00-0.00 to -2.00<br>-0.00 to -2.00<br><br>-0.00 to -1.75<br>-0.00 to -1.50<br>-0.00 to -1.25<br>-0.00 to -1.00<br>-0.00 to -0.75<br>-0.00 to -0.50<br>-0.00 to -0.25
1.603,000-8.00 to +6.00<br>-8.25 to -10.00-0.00 to -2.00<br>-0.00
IndexPGC LutinaSPHCYL
1.676,600-1.00 to -10.00-0.00 to -2.00
1.604,800-6.00 to +6.00-0.00 to -2.00
  • --

Bi-As — RX JAPAN

เริ่มต้น 13,800 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7620,40023,40031,20031,20022,40025,400-17.00 to +11.000.00 to -4.00
1.7016,80018,800-13.00 to +10.000.00 to -4.00
1.6719,80027,60021,800-13.00 to +8.000.00 to -4.00
1.6013,80016,80024,60015,80018,800-10.00 to +8.000.00 to -4.00
  • --

AS Aspheric — RX JAPAN

เริ่มต้น 10,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7616,80019,80024,00027,60018,80021,800-20.00 to +10.000.00 to -4.00
1.7013,20015,200-16.00 to +10.000.00 to -4.00
1.6716,20024,00018,200-14.00 to +8.000.00 to -5.00
1.6010,20013,20021,00012,20015,200-10.00 to +8.000.00 to -4.00
  • --

HR — RX JAPAN

เริ่มต้น 13,800 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7620,40023,40031,20031,20022,40025,400-16.00 to +10.000.00 to -5.00
1.7016,80027,60018,800-13.00 to +9.000.00 to -5.00
1.6719,80027,60021,800-11.00 to +8.000.00 to -5.00
1.6013,80016,80024,60024,60015,80018,800-10.00 to +8.000.00 to -5.00
  • --

HR-W — RX JAPAN

เริ่มต้น 19,200 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaMSC TransitionsMSC Lutina PhotoUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7625,80028,80036,60036,60027,80030,800-18.00 to +11.000.00 to -5.00
1.7022,20024,200-14.00 to +10.000.00 to -5.00
1.6725,20033,00027,200-14.00 to +10.000.00 to -5.00
1.6019,20022,20030,00021,20024,200-11.00 to +8.000.00 to -4.00
  • --

CVF (Custom-made Double side aspheric design) — RX JAPAN

เริ่มต้น 18,000 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaUSP ClearUSP LutinaSPHSPH by base curveCYL
1.7624,60027,60026,60029,600-17.00 to +11.00BC 3: -11.00 to 0.00<br>BC 5: -7.00 to +6.000.00 to -4.00
1.7021,00023,000-13.00 to +8.00BC 3: -10.00 to 0.00<br>BC 5: -7.00 to +5.000.00 to -4.00
1.6724,00026,000-13.00 to +8.00BC 3: -10.00 to 0.00<br>BC 5: -7.00 to +5.000.00 to -4.00
1.6018,00021,00020,00023,000-10.00 to +8.00BC 3: -7.00 to 0.00<br>BC 5: -5.00 to+4.000.00 to -4.00
  • --

SMART TORIC — RX JAPAN

เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่

IndexNRC ClearNRC LutinaUSP ClearUSP LutinaSPHCYL
1.7618,60021,60020,60023,600-15.00 to +9.000.00 to -4.00
1.7015,00017,000-12.00 to +8.000.00 to -4.00
1.6718,00020,000-11.00 to +7.000.00 to -4.00
1.6012,00015,00014,00017,000-9.00 to +6.000.00 to -4.00
  • --

ค่าบริการเสริม

ค่าบริการเพิ่มเติม (Additional service charges)

รายการ / Itemราคา
ย้อมสีเต็มแผ่น (Tinting)1,000
Select Color1,000
MYTONE2,500
ย้อมไล่สี (Gradient)1,200
Pre-optimized2,000
ค่าสายตาเกิน2,000
Mirror3,000
MaterialSelect ColorMytone
Index 1.76/1.70/1.60
Lutina 1.76/1.67/1.60
Lutina Photo 1.76
Lutina Photo 1.67
Lutina Photo 1.60
Transitions 1.76/1.70/1.60
Design (index 1.6)Surf blue
SVAspheric
SVHR
SVRest-R
ProgressiveClair Arte
ProgressiveEasy
  • --

ดูราคาเลนส์ทุกแบรนด์ · สาขาทั้งหมด 8 สาขา