ราคาเลนส์ TOKAI 2026
✓ TOKAI Partner — GIFTGREATS ได้รับรางวัล Tokai Optical Thailand Partner Award 2025 จากผลงานยอดขายเลนส์ TOKAI (RX/Stock) ดีเด่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเลนส์สายตา TOKAI ของแท้จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้คำแนะนำและเลือกเลนส์ให้เหมาะกับการใช้งานและค่าสายตาของแต่ละบุคคล
TOKAI (東海光学) เป็นเลนส์ญี่ปุ่นที่เด่นเรื่องค่าดัชนีหักเหสูงถึง 1.76 ซึ่งบางที่สุดในกลุ่ม เหมาะกับคนสายตาสั้นมากที่ไม่อยากได้เลนส์หนา เลนส์ทุกรุ่นในหน้านี้ผลิตและสั่งตรงจากญี่ปุ่น ที่ GIFTGREATS มีจำหน่ายครบทุกรุ่นในรายการนี้ พร้อมบริการตัดเลนส์โดยช่างผู้ชำนาญทั้ง 8 สาขา ราคาเริ่มต้น 3,000 บาทต่อคู่
ราคาในหน้านี้เป็นราคาแนะนำของผู้ผลิต (ต่อคู่) GIFTGREATS มีส่วนลดพิเศษให้ทุกรุ่น ราคาที่จ่ายจริงจะถูกกว่าราคาป้ายนี้ สอบถามราคาสุทธิได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณทั้ง 8 สาขา
เลนส์โปรเกรสซีฟ (มองไกล–กลาง–ใกล้ ในเลนส์เดียว)
NEURO SELECT 9X — RX JAPAN
เริ่มต้น 61,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 75,000 | 78,000 | 88,200 | 77,000 | 80,000 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 67,200 | – | – | 69,200 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 70,200 | 80,400 | – | 72,200 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 61,200 | 64,200 | 74,400 | 63,200 | 66,200 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
NEURO SELECT 7X — RX JAPAN
เริ่มต้น 52,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 66,000 | 69,000 | 79,200 | 68,000 | 71,000 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 58,200 | – | – | 60,200 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 61,200 | 71,400 | – | 63,200 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 52,200 | 55,200 | 65,400 | 54,200 | 57,200 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
NEURO SELECT 5X — RX JAPAN
เริ่มต้น 40,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 54,000 | 57,000 | 67,200 | 56,000 | 59,000 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 46,200 | – | – | 48,200 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 49,200 | 59,400 | – | 51,200 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 40,200 | 43,200 | 53,400 | 42,200 | 45,200 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
NEURO SELECT 3X — RX JAPAN
เริ่มต้น 31,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 45,000 | 48,000 | 58,200 | 58,200 | 47,000 | 50,000 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 37,200 | – | – | – | 39,200 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 40,200 | – | 50,400 | – | 42,200 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 31,200 | 34,200 | – | 44,400 | 33,200 | 36,200 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
EASY X (Double-side) — RX JAPAN
เริ่มต้น 22,800 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 36,600 | 39,600 | 49,800 | 38,600 | 41,600 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 28,800 | – | – | 30,800 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 31,800 | 42,000 | – | 33,800 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 22,800 | 25,800 | 36,000 | 24,800 | 27,800 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
CLAIR ARTE (Backside) — RX JAPAN
เริ่มต้น 16,800 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 22,800 | 25,800 | 33,600 | 33,600 | 24,800 | 27,800 | -16.00 to +10.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 19,800 | – | 30,600 | – | 21,800 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 22,800 | – | 30,600 | – | 24,800 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 16,800 | 19,800 | 27,600 | 27,600 | 18,800 | 21,800 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
EASY (Backside) — RX JAPAN
เริ่มต้น 13,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 19,200 | 22,200 | 30,000 | 30,000 | 21,200 | 24,200 | -16.00 to +10.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.70 | 16,200 | – | 27,000 | – | 18,200 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.67 | – | 19,200 | – | 27,000 | – | 21,200 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
| 1.60 | 13,200 | 16,200 | 24,000 | 24,000 | 15,200 | 18,200 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.50 to +4.00 |
- --
เลนส์ทำงานออฟฟิศ / อ่านหนังสือ
INDOOR NEO (Backside) — RX JAPAN
เริ่มต้น 17,400 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 24,000 | 27,000 | 26,000 | 29,000 | -13.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.70 | 20,400 | – | 22,400 | – | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 | – | 23,400 | – | 25,400 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | 17,400 | 20,400 | 19,400 | 22,400 | -8.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
- --
INDOOR NEO WS (Double-side) — RX JAPAN
เริ่มต้น 21,600 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL | ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 28,200 | 31,200 | 30,200 | 33,200 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.70 | 24,600 | – | 26,600 | – | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.67 | – | 27,600 | – | 29,600 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
| 1.60 | 21,600 | 24,600 | 23,600 | 26,600 | -9.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 | +0.75 to +3.50 |
- --
DIGI RAKUE (Backside) — RX JAPAN
เริ่มต้น 15,600 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 22,600 | 25,200 | 24,600 | 27,200 | -10.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.70 | 18,600 | – | 20,600 | – | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.67 | – | 21,600 | – | 23,600 | -8.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.60 | 15,600 | 18,600 | 17,600 | 20,600 | -7.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
- --
DIGI RAKUE WS (Double-side) — RX JAPAN
เริ่มต้น 19,800 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 26,400 | 29,400 | 28,400 | 31,400 | -11.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.70 | 22,800 | – | 24,800 | – | -10.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.67 | – | 25,800 | – | 27,800 | -10.00 to +7.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.60 | 19,800 | 22,800 | 21,800 | 24,800 | -9.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 |
- --
เลนส์ลดความล้าสายตา
REST-R (Backside) — RX JAPAN
เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 18,600 | 21,600 | 29,400 | 20,600 | 23,600 | -13.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.70 | 15,000 | 18,000 | 25,800 | 17,000 | 20,000 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | 12,000 | 15,000 | 22,800 | 14,000 | 17,000 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
REST-W (Double-side) — RX JAPAN
เริ่มต้น 14,400 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 21,000 | 24,000 | 31,800 | 23,000 | 26,000 | -12.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.70 | 17,400 | – | – | 19,400 | – | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.67 | – | 20,400 | 28,200 | – | 22,400 | -11.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.60 | 14,400 | 17,400 | 25,200 | 16,400 | 19,400 | -10.00 to +6.00 | 0.00 to -5.00 |
- --
เลนส์ชั้นเดียว
Bi-As (GO) — STOCK
เริ่มต้น 4,800 บาท / คู่
| Index | SPS Clear | SPH | CYL |
|---|---|---|---|
| 1.76 | 11,400 | -3.00 to -10.00<br>-9.25 to -11.00 | -0.00 to -2.00<br>-0.00 |
| 1.60 | 4,800 | 0.00 to -6.00 | -0.00 to -2.00 |
- --
AS Aspheric — STOCK
เริ่มต้น 3,000 บาท / คู่
| Index | SPS Clear | SPH | CYL |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3,600 | -1.00 to -8.00<br>+2.00 to +6.00<br><br>-8.25 and +1.75<br>-8.50 and +1.50<br>-8.75 and +1.25<br>-9.00 and +1.00<br>-9.25<br>-9.50<br>-9.75<br>-10.00/-10.50/-11.00 | -0.00 to -2.00<br>-0.00 to -2.00<br><br>-0.00 to -1.75<br>-0.00 to -1.50<br>-0.00 to -1.25<br>-0.00 to -1.00<br>-0.00 to -0.75<br>-0.00 to -0.50<br>-0.00 to -0.25 |
| 1.60 | 3,000 | -8.00 to +6.00<br>-8.25 to -10.00 | -0.00 to -2.00<br>-0.00 |
| Index | PGC Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 6,600 | -1.00 to -10.00 | -0.00 to -2.00 |
| 1.60 | 4,800 | -6.00 to +6.00 | -0.00 to -2.00 |
- --
Bi-As — RX JAPAN
เริ่มต้น 13,800 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 20,400 | 23,400 | 31,200 | 31,200 | 22,400 | 25,400 | -17.00 to +11.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.70 | 16,800 | – | – | – | 18,800 | – | -13.00 to +10.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.67 | – | 19,800 | – | 27,600 | – | 21,800 | -13.00 to +8.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | 13,800 | 16,800 | – | 24,600 | 15,800 | 18,800 | -10.00 to +8.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
AS Aspheric — RX JAPAN
เริ่มต้น 10,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 16,800 | 19,800 | 24,000 | 27,600 | 18,800 | 21,800 | -20.00 to +10.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.70 | 13,200 | – | – | – | 15,200 | – | -16.00 to +10.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.67 | – | 16,200 | – | 24,000 | – | 18,200 | -14.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.60 | 10,200 | 13,200 | – | 21,000 | 12,200 | 15,200 | -10.00 to +8.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
HR — RX JAPAN
เริ่มต้น 13,800 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 20,400 | 23,400 | 31,200 | 31,200 | 22,400 | 25,400 | -16.00 to +10.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.70 | 16,800 | – | 27,600 | – | 18,800 | – | -13.00 to +9.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.67 | – | 19,800 | – | 27,600 | – | 21,800 | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.60 | 13,800 | 16,800 | 24,600 | 24,600 | 15,800 | 18,800 | -10.00 to +8.00 | 0.00 to -5.00 |
- --
HR-W — RX JAPAN
เริ่มต้น 19,200 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | MSC Transitions | MSC Lutina Photo | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 25,800 | 28,800 | 36,600 | 36,600 | 27,800 | 30,800 | -18.00 to +11.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.70 | 22,200 | – | – | – | 24,200 | – | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.67 | – | 25,200 | – | 33,000 | – | 27,200 | -14.00 to +10.00 | 0.00 to -5.00 |
| 1.60 | 19,200 | 22,200 | – | 30,000 | 21,200 | 24,200 | -11.00 to +8.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
CVF (Custom-made Double side aspheric design) — RX JAPAN
เริ่มต้น 18,000 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | USP Clear | USP Lutina | SPH | SPH by base curve | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 24,600 | 27,600 | 26,600 | 29,600 | -17.00 to +11.00 | BC 3: -11.00 to 0.00<br>BC 5: -7.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.70 | 21,000 | – | 23,000 | – | -13.00 to +8.00 | BC 3: -10.00 to 0.00<br>BC 5: -7.00 to +5.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.67 | – | 24,000 | – | 26,000 | -13.00 to +8.00 | BC 3: -10.00 to 0.00<br>BC 5: -7.00 to +5.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | 18,000 | 21,000 | 20,000 | 23,000 | -10.00 to +8.00 | BC 3: -7.00 to 0.00<br>BC 5: -5.00 to+4.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
SMART TORIC — RX JAPAN
เริ่มต้น 12,000 บาท / คู่
| Index | NRC Clear | NRC Lutina | USP Clear | USP Lutina | SPH | CYL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 18,600 | 21,600 | 20,600 | 23,600 | -15.00 to +9.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.70 | 15,000 | – | 17,000 | – | -12.00 to +8.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.67 | – | 18,000 | – | 20,000 | -11.00 to +7.00 | 0.00 to -4.00 |
| 1.60 | 12,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | -9.00 to +6.00 | 0.00 to -4.00 |
- --
ค่าบริการเสริม
ค่าบริการเพิ่มเติม (Additional service charges)
| รายการ / Item | ราคา |
|---|---|
| ย้อมสีเต็มแผ่น (Tinting) | 1,000 |
| Select Color | 1,000 |
| MYTONE | 2,500 |
| ย้อมไล่สี (Gradient) | 1,200 |
| Pre-optimized | 2,000 |
| ค่าสายตาเกิน | 2,000 |
| Mirror | 3,000 |
| Material | Select Color | Mytone |
|---|---|---|
| Index 1.76/1.70/1.60 | ✕ | ● |
| Lutina 1.76/1.67/1.60 | ● | ● |
| Lutina Photo 1.76 | ✕ | ✕ |
| Lutina Photo 1.67 | ● | ✕ |
| Lutina Photo 1.60 | ● | ✕ |
| Transitions 1.76/1.70/1.60 | ✕ | ✕ |
| Design (index 1.6) | Surf blue | |
|---|---|---|
| SV | Aspheric | ● |
| SV | HR | ● |
| SV | Rest-R | ● |
| Progressive | Clair Arte | ● |
| Progressive | Easy | ● |
- --