ราคาเลนส์ Nikon 2026 ที่ GIFTGREATS
GIFTGREATS จำหน่ายเลนส์ Nikon (นิคอน) จากญี่ปุ่น ครบทุกรุ่นในแคตตาล็อกราคาปี 2026 รวม 14 รุ่น ทั้งเลนส์ชั้นเดียว เลนส์โปรเกรสซีฟ และเลนส์สำหรับใช้งานระยะใกล้และระยะกลาง ราคาในหน้านี้อยู่ระหว่าง 3,900 ถึง 133,500 บาทต่อคู่ ขึ้นกับรุ่น ดัชนีหักเหของเนื้อเลนส์ โค้ตติ้ง และตัวเลือกเลนส์ที่เลือก
ราคาทุกช่องในหน้านี้เป็นราคาแนะนำของผู้ผลิต คิดเป็นราคาต่อคู่ ยังไม่รวมกรอบแว่น GIFTGREATS มีส่วนลดพิเศษให้ทุกรุ่น ราคาที่จ่ายจริงจะถูกกว่าราคาป้ายนี้ สอบถามราคาสุทธิได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ
รุ่นเลนส์ในหน้านี้
- SEEMAX ULTIMATE Z 43,200–133,500 บาท
- PRESIO MASTER Z 32,000–84,700 บาท
- PRESIO POWER Z 20,100–55,800 บาท
- PRESIO ADVANCE Z 13,500–36,300 บาท
- PRESIO FIRST 9,900–29,400 บาท
- CLASSIC DIGITAL 6,600–13,500 บาท
- SEEMAX INFINITE Z 10,800–38,400 บาท
- SEEMAX RELAXSEE Z 9,600–35,400 บาท
- RELAXSEE Z 8,700–32,700 บาท
- LITE AS Z 6,300–28,500 บาท
- MYOPSEE Z 10,200–26,100 บาท
- Single Vision Stock Lens (เลนส์สำเร็จรูป) 3,900–17,400 บาท
- E-Life Pro Home & Office 10,500–26,100 บาท
- E-LIFE PRO READ 6,300–23,100 บาท
เลนส์โปรเกรสซีฟ (มองได้ทุกระยะในเลนส์เดียว)
SEEMAX ULTIMATE Z
เริ่มต้น 43,200 บาท / คู่
รุ่นที่ราคาสูงสุดในแคตตาล็อกโปรเกรสซีฟของ Nikon ทำ corridor ได้ 10, 12 และ 14 มม. ค่า Add 0.50 ถึง 4.00 และการสั่งแบบ FP ของรุ่นนี้มีหัวข้อย่อย SENSITIVITY ให้เลือกเพิ่ม
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 | ดัชนี 1.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarized | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 52,700 | 65,900 | 89,000 | — |
| Polarized | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 47,900 | 60,700 | 83,100 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 51,200 | 64,400 | 87,500 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 46,400 | 59,200 | 81,600 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 49,400 | 62,600 | 85,700 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 44,700 | 57,500 | 79,900 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 47,900 | 61,100 | 84,200 | 108,900 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 43,200 | 56,000 | 78,400 | 102,400 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 49,400 | 62,600 | 85,700 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 44,700 | 57,500 | 79,900 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 64,100 | 87,200 | 110,300 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 59,000 | 81,400 | 103,800 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 62,600 | 85,700 | 108,800 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 57,500 | 79,900 | 102,300 | — |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 62,600 | 85,700 | 108,800 | 133,500 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 57,500 | 79,900 | 102,300 | 126,300 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 61,100 | 84,200 | 107,300 | 132,000 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 56,000 | 78,400 | 100,800 | 124,800 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 62,600 | 85,700 | 108,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 57,500 | 79,900 | 102,300 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 61,100 | 84,200 | 107,300 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 56,000 | 78,400 | 100,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 65,900 | 89,000 | 112,100 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 60,700 | 83,100 | 105,500 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 64,400 | 87,500 | 110,600 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 59,200 | 81,600 | 104,000 | — |
- index 1.74 SeeCoatDrive ทำได้เฉพาะเลนส์ Clear
- เลนส์ย้อมสีสามารถทำได้เฉพาะเนื้อ Clear เท่านั้น
- เลนส์ย้อมสีไม่สามารถเคลือบ Coat SeeCoat Next Blue และ SeeCoat Next Reveal
- Corridor : 10/12/14 Add 0.50 ถึง 4.00
- เฉพาะ index 1.74 ทำได้ 2 สี : น้ำตาล / เทา
- (FP) FITTING PARAMETERS มีหัวข้อย่อย SENSITIVITY
PRESIO MASTER Z
เริ่มต้น 32,000 บาท / คู่
โปรเกรสซีฟตระกูล PRESIO รุ่นบนสุด corridor 10, 12 และ 14 มม. ค่า Add 0.50 ถึง 4.00
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 | ดัชนี 1.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarized | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 41,100 | 51,000 | 60,600 | — |
| Polarized | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 36,700 | 46,300 | 55,600 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 39,600 | 49,500 | 59,100 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 35,200 | 44,800 | 54,100 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 37,800 | 47,700 | 57,300 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 33,500 | 43,100 | 52,400 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 36,300 | 46,200 | 55,800 | 73,300 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 32,000 | 41,600 | 50,900 | 67,800 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 37,800 | 47,700 | 57,300 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 33,500 | 43,100 | 52,400 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 49,200 | 59,100 | 68,700 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 44,600 | 54,200 | 63,500 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 47,700 | 57,600 | 67,200 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 43,100 | 52,700 | 62,000 | — |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 47,700 | 57,600 | 67,200 | 84,700 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 43,100 | 52,700 | 62,000 | 78,900 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 46,200 | 56,100 | 65,700 | 83,200 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 41,600 | 51,200 | 60,500 | 77,400 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 47,700 | 57,600 | 67,200 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 43,100 | 52,700 | 62,000 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 46,200 | 56,100 | 65,700 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 41,600 | 51,200 | 60,500 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 51,300 | 61,200 | 70,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 46,600 | 56,200 | 65,500 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 49,800 | 59,700 | 69,300 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 45,100 | 54,700 | 64,000 | — |
- index 1.74 SeeCoatDrive ทำได้เฉพาะเลนส์ Clear
- เลนส์ย้อมสีสามารถทำได้เฉพาะเนื้อ Clear เท่านั้น
- เลนส์ย้อมสีไม่สามารถเคลือบ Coat SeeCoat Next Blue และ SeeCoat Next Reveal
- Corridor : 10/12/14 Add 0.50 ถึง 4.00
- เฉพาะ index 1.74 ทำได้ 2 สี : น้ำตาล / เทา
PRESIO POWER Z
เริ่มต้น 20,100 บาท / คู่
โปรเกรสซีฟตระกูล PRESIO ระดับกลาง corridor 10, 12 และ 14 มม. ค่า Add 0.50 ถึง 4.00
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 | ดัชนี 1.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarized | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 27,600 | 34,200 | 41,100 | — |
| Polarized | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 24,600 | 31,200 | 38,100 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 26,100 | 32,700 | 39,600 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 23,100 | 29,700 | 36,600 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 24,600 | 31,200 | 38,100 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 21,600 | 28,200 | 35,100 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 23,100 | 29,700 | 36,600 | 47,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 20,100 | 26,700 | 33,600 | 44,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 24,600 | 31,200 | 38,100 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 21,600 | 28,200 | 35,100 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 32,700 | 39,600 | 46,200 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 29,700 | 36,600 | 43,200 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 31,200 | 38,100 | 44,700 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 28,200 | 35,100 | 41,700 | — |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 31,200 | 38,100 | 44,700 | 55,800 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 28,200 | 35,100 | 41,700 | 52,800 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 29,700 | 36,600 | 43,200 | 54,300 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 26,700 | 33,600 | 40,200 | 51,300 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 31,200 | 38,100 | 44,700 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 28,200 | 35,100 | 41,700 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 29,700 | 36,600 | 43,200 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 26,700 | 33,600 | 40,200 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 36,300 | 43,200 | 49,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 33,300 | 40,200 | 46,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 34,800 | 41,700 | 48,300 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 31,800 | 38,700 | 45,300 | — |
- เลนส์ย้อมสีสามารถทำได้เฉพาะเนื้อ Clear เท่านั้น
- เลนส์ย้อมสีไม่สามารถเคลือบ Coat SeeCoat Next Blue และ SeeCoat Next Reveal
- Corridor : 10/12/14 Add 0.50 ถึง 4.00
- เฉพาะ index 1.74 ทำได้ 2 สี : น้ำตาล / เทา
PRESIO ADVANCE Z
เริ่มต้น 13,500 บาท / คู่
โปรเกรสซีฟตระกูล PRESIO ที่ทำได้ถึงดัชนีหักเห 1.67 corridor 10, 12 และ 14 มม. ค่า Add 0.50 ถึง 4.00
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polarized | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 21,000 | 25,200 | 30,000 |
| Polarized | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 18,000 | 22,200 | 27,000 |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 19,500 | 23,700 | 28,500 |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 16,500 | 20,700 | 25,500 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 18,000 | 22,200 | 26,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 15,000 | 19,200 | 23,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 16,500 | 20,700 | 25,200 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 13,500 | 17,700 | 22,200 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 18,000 | 22,200 | 26,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 15,000 | 19,200 | 23,700 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 23,700 | 27,900 | 32,400 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 20,700 | 24,900 | 29,400 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 22,200 | 26,400 | 30,900 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 19,200 | 23,400 | 27,900 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 22,200 | 26,400 | 30,900 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 19,200 | 23,400 | 27,900 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 20,700 | 24,900 | 29,400 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 17,700 | 21,900 | 26,400 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 22,200 | 26,400 | 30,900 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 19,200 | 23,400 | 27,900 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 20,700 | 24,900 | 29,400 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 17,700 | 21,900 | 26,400 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 27,600 | 31,800 | 36,300 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 24,600 | 28,800 | 33,300 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 26,100 | 30,300 | 34,800 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 23,100 | 27,300 | 31,800 |
- เลนส์ย้อมสีสามารถทำได้เฉพาะเนื้อ Clear เท่านั้น
- เลนส์ย้อมสีไม่สามารถเคลือบ Coat SeeCoat Next Blue และ SeeCoat Next Reveal
- Corridor : 10/12/14 Add 0.50 ถึง 4.00
PRESIO FIRST
เริ่มต้น 9,900 บาท / คู่
รุ่นเริ่มต้นของตระกูล PRESIO ทำได้ถึงดัชนีหักเห 1.67 ไม่มีตัวเลือก Polarized ในตารางราคา
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 14,400 | 17,400 | 20,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 11,400 | 14,400 | 17,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 12,900 | 15,900 | 19,200 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 9,900 | 12,900 | 16,200 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 14,400 | 17,400 | 20,700 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 11,400 | 14,400 | 17,700 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 18,900 | 22,200 | 25,500 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 15,900 | 19,200 | 22,500 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 17,400 | 20,700 | 24,000 |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 14,400 | 17,700 | 21,000 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 17,400 | 20,700 | 24,000 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 14,400 | 17,700 | 21,000 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 15,900 | 19,200 | 22,500 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 12,900 | 16,200 | 19,500 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 17,400 | 20,700 | 24,000 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 14,400 | 17,700 | 21,000 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 15,900 | 19,200 | 22,500 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 12,900 | 16,200 | 19,500 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 22,800 | 26,100 | 29,400 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 19,800 | 23,100 | 26,400 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 21,300 | 24,600 | 27,900 |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 18,300 | 21,600 | 24,900 |
- เลนส์ย้อมสีสามารถทำได้เฉพาะเนื้อ Clear เท่านั้น
- เลนส์ย้อมสีไม่สามารถเคลือบ Coat SeeCoat Next Blue และ SeeCoat Next Reveal
- Corridor : 10/12/14 Add 0.50 ถึง 4.00
CLASSIC DIGITAL
เริ่มต้น 6,600 บาท / คู่
โปรเกรสซีฟราคาเริ่มต้นของ Nikon corridor แบบ Short 12 มม. และ Regular 14 มม. ค่า Add 0.50 ถึง 2.00 ตารางนี้เป็นราคาเดียว ไม่แยกตามโค้ตติ้ง
| ตัวเลือกเลนส์ | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 |
|---|---|---|
| Pure Blue UV | 6,600 | 10,200 |
| Transitions GEN S | 9,900 | 13,500 |
- Corridor : Short 12 , Regular 14
- Add 0.50 - 2.00
- คอลัมน์ราคาในตารางคือ PRICE (ไม่ระบุโค้ตติ้ง)
เลนส์ชั้นเดียว
SEEMAX INFINITE Z
เริ่มต้น 10,800 บาท / คู่
เลนส์ชั้นเดียวรุ่นบนสุดในแคตตาล็อกนี้ ทำได้ครบทั้งสี่ดัชนีหักเห และรองรับค่าสายตาสั้นสูงสุด -19.00 ที่ index 1.74
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 | ดัชนี 1.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarized | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 18,600 | 23,100 | 28,200 | — |
| Polarized | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 15,600 | 20,100 | 25,200 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 17,100 | 21,600 | 26,700 | — |
| Polarized | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 14,100 | 18,600 | 23,700 | — |
| Polarized | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 18,600 | — | — | — |
| Polarized | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 15,600 | — | — | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 15,300 | 19,800 | 25,200 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 12,300 | 16,800 | 22,200 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 13,800 | 18,300 | 23,700 | 30,300 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 10,800 | 15,300 | 20,700 | 27,300 |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 15,300 | 19,800 | 25,200 | — |
| Pure Blue UV | SeeCoat Next Reveal | มาตรฐาน | 12,300 | 16,800 | 22,200 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 23,400 | 27,900 | 33,300 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 20,400 | 24,900 | 30,300 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 21,900 | 26,400 | 31,800 | — |
| Transitions COLOR touch (NEW) | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 18,900 | 23,400 | 28,800 | — |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 21,900 | 26,400 | 31,800 | 38,400 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 18,900 | 23,400 | 28,800 | 35,400 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 20,400 | 24,900 | 30,300 | 36,900 |
| Transitions GEN S | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 17,400 | 21,900 | 27,300 | 33,900 |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 21,900 | 26,400 | 31,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 18,900 | 23,400 | 28,800 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 20,400 | 24,900 | 30,300 | — |
| Transitions XTRACTIVE NEW GEN | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 17,400 | 21,900 | 27,300 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 24,000 | 28,200 | 33,900 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 21,000 | 25,200 | 30,900 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 22,500 | 26,700 | 32,400 | — |
| Transitions XTRACTIVE POLARIZED | SeeCoat Next / SeeCoat Next Blue | มาตรฐาน | 19,500 | 23,700 | 29,400 | — |
- index 1.74 SeeCoatDrive ทำได้เฉพาะเลนส์ Clear
- เลนส์ย้อมสีสามารถทำได้เฉพาะเนื้อ Clear เท่านั้น
- เลนส์ย้อมสีไม่สามารถเคลือบ Coat SeeCoat Next Blue และ SeeCoat Next Reveal
- เฉพาะ index 1.74 ทำได้ 2 สี : น้ำตาล / เทา
SEEMAX RELAXSEE Z
เริ่มต้น 9,600 บาท / คู่
เลนส์ชั้นเดียวที่เพิ่มค่า Add เข้าไปในส่วนล่างของเลนส์ แบ่งเป็น Z Air (Add 0.50), Z Lite (0.75), Z Core (1.00) และ Z Super (1.25) เลือกได้ตอนสั่งตัด
| ตัวเลือกเลนส์ | โค้ตติ้ง | การสั่งผลิต | ดัชนี 1.50 | ดัชนี 1.60 | ดัชนี 1.67 | ดัชนี 1.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarized | SeeCoat Drive | FP (วัดค่าการสวมจริง) | 17,700 | 22,200 | 28,200 | — |
| Polarized | SeeCoat Drive | มาตรฐาน | 14,700 | 19,200 | 25,200 | — |
